Preise und Abo-Funktionen
Der 50Hz Energy Manager bietet ein BASIS, PLUS und ein PREMIUM-Abo für unterschiedliche Anwendungszwecke. In der Liste sind die Vorteile und Funktionen beider Abonnemente aufgelistet, um eine gut informierte Entscheidung zu treffen, die den gewünschten Anforderungen entspricht.
Ab Installationsdatum können die PREMIUM-Funktionen für drei Monate kostenlos getestet werden. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.
Basic | Plus | Premium | |
---|---|---|---|
Preis pro Jahr | 60 € | 130 € | 228 € |
Preis für 10 Jahre | 500 € | 1.190 € | 2.000 € |
Einfügen und Schaltung von Geräten wie Batterie, Wärmepumpe, Wallbox etc. (Wechselrichter und Smartmeter wird nicht als Gerät gezählt) | 3 | 10 | 99 |
Visualisierung von Stromproduktion und – verbrauch in Echtzeit (10s Datenübermittlung) | |||
Intelligente und manuelle Steuerung / Priorisierung von Geräten | |||
Dynamischer Stromtarif einbindbar und Geräte damit intelligent regelbar, Funktionen wie tarifoptimiertes Laden, Heizen etc | |||
Anzahl der einbindbaren und steuerbaren Wallboxen, Funktionen wie Solar-Laden, Ziel-laden, etc. | 1 | 2 | 10 |
Priorisierung der eingebundenen Geräte individuell anpassbar | |||
Erstellung manueller Zeitpläne pro Gerät | |||
Regelung der eingebundenen Geräte im Sekundenbereich für optimalen Eiigenverbrauch | |||
Betriebsmodi pro Gerät individuell einstellbar, z.B. Gerät nur aktiv, wenn Solarstrom verfügbar ist, oder nur mit Niedertarif verwenden (Bsp. Modi für Smart Plugs) | |||
Vorhersage der Energieproduktion basierend auf Machine Learning (Solarstromprognose) | |||
API- Schnittstelle zum Lesen und Schreiben | |||
Datenexport als .csv-Datei | |||
Lastmanagement (Blackout Schutz): Schutz vor Stromausfällen durch Überwachung des Hausanschlusses und der Unterabsicherungen | |||
Anschluss der Wärmepumpe via Smart Grid (SG) Ready | |||
Direkte Steuerung vieler Wärmepumpen (via Modbus TCP-Netzwerk) für optimale stufenlose-Leistung, Sollwertverschiebung, Heizungs- und WW-Überhöhung | |||
Wärmepumpen Schutzmechanismus (Begrenzung der Anzahl Einschaltungen pro Tag) | |||
Echtzeitanzeige von Produktion, Verbrauch, Netzbezug (Dashboard) | |||
Darstellung, ob der Verbrauch mit der Batterie oder mit Netzbezug gedeckt wird | |||
Anzeige von zahlreichen Kennzahlen der eingebundenen Geräte wie z.B. Boiler-Temperatur, Ladestand der Batterie, Leistung der Geräte; dies erlaubt die Prüfung, dass die eingebundenen Geräte wie gewünscht optimiert werden | |||
Messwerte werden mit einer hohen Auflösung von 10 Sekunden gespeichert | |||
Abruf sämtlicher Messwerte auch in der Vergangenheit | |||
Aufbereitung des Autarkiegrads, Eigenverbrauchs und der Produktion während einem bestimmten Zeitraum (Anlage Kennzahlen) | |||
Darstellung der zeitlichen Entwicklung von Verbrauch und Produktion (Vergleichsansicht) | |||
Übersichtliche Aufbereitung des monatlichen und jährlichen Verbrauchs der eingebundenen Geräte (Verbraucher Statistik) | |||
Darstellung des Autarkiegrads der eingebundenen Geräte während einem wählbaren Zeitraum. Dies hilft, Potential für die Solarstromnutzung pro Gerät zu erkennen (Geräte Autarkie) | |||
Erfüllung der Paragraph 14a Regelung für Deutschland für steuerbare Verbraucher | |||
Granatieverlängerung für Hardware von 2 Jahre *1 Garantiebedinungen beachten | 3 Jahre | 5 Jahre | |
SOC (Ladezustand) Abfrage für E-Auto einbindbar und zusätzliche Funktionen wie SOC-Zielladung, Mindestlademenge, km-Anzeige | 0 | 1 | 2 |
Anomalie-Assistent und Berichte | |||
Push-Meldungen bei Fehlern von angeschlossenen Geräten | |||
Bidirektionales Laden (ermöglicht die Versorgung des Gebäudes durch die Batterie des Fahrzeuges) | |||
Optimierung und Steuerung des Eigenverbrauchs mittels künstlicher Intelligenz (KI) | |||
Benachrichtigung bei Störungen und Lösungsfindung | |||
24/7 Monitoring der PV-Anlage *2 Vorrausetzungen | |||
Premium Support *3 Vorrausetzungen |